A Noruega chega à Copa do Mundo de 2026 com uma das gerações mais talentosas de sua história. Liderada por Erling Haaland e Martin Ødegaard, a seleção retorna ao Mundial após 28 anos de ausência e possui um elenco avaliado em aproximadamente € 589,9 milhões, figurando entre as 10 seleções mais valiosas do torneio.
Confira: Camisa do Haaland 2026
Quanto Vale a Seleção da Noruega?
- Valor total do elenco: € 589,9 milhões
- Número de convocados: 26 jogadores
- Valor médio por atleta: € 22,7 milhões
- Ranking entre as seleções mais valiosas da Copa: 9ª posição
Os Jogadores Mais Valiosos da Noruega
A força financeira da seleção está concentrada principalmente em seus atacantes e meias ofensivos.
| Jogador | Posição | Valor de Mercado |
|---|---|---|
| Erling Haaland | Centroavante | € 200 milhões |
| Martin Ødegaard | Meia Ofensivo | € 65 milhões |
| Jørgen Strand Larsen | Centroavante | € 45 milhões |
| Antonio Nusa | Ponta Esquerda | € 32 milhões |
| Andreas Schjelderup | Ponta Esquerda | € 30 milhões |
| Oscar Bobb | Ponta Direita | € 25 milhões |
| Julian Ryerson | Lateral Direito | € 25 milhões |
| Sander Berge | Volante | € 25 milhões |
| Alexander Sørloth | Centroavante | € 20 milhões |
| Kristoffer Ajer | Zagueiro | € 18 milhões |
Lista dos Principais Convocados e Seus Valores
Goleiros
| Jogador | Valor |
|---|---|
| Sander Tangvik | € 3 milhões |
| Egil Selvik | € 1,5 milhão |
| Ørjan Nyland | € 900 mil |
Defensores
| Jogador | Valor |
|---|---|
| Julian Ryerson | € 25 milhões |
| Kristoffer Ajer | € 18 milhões |
| Leo Østigård | € 13 milhões |
| Torbjørn Heggem | € 13 milhões |
| David Møller Wolfe | € 8 milhões |
| Henrik Falchener | € 6 milhões |
| Sondre Langås | € 4 milhões |
| Fredrik Bjørkan | € 3,5 milhões |
Meio-campistas
| Jogador | Valor |
|---|---|
| Martin Ødegaard | € 65 milhões |
| Sander Berge | € 25 milhões |
| Fredrik Aursnes | € 15 milhões |
| Kristian Thorstvedt | € 12 milhões |
| Patrick Berg | € 8 milhões |
| Morten Thorsby | € 2,8 milhões |
| Thelo Aasgaard | € 2,8 milhões |
Atacantes
| Jogador | Valor |
|---|---|
| Erling Haaland | € 200 milhões |
| Jørgen Strand Larsen | € 45 milhões |
| Antonio Nusa | € 32 milhões |
| Andreas Schjelderup | € 30 milhões |
| Oscar Bobb | € 25 milhões |
| Alexander Sørloth | € 20 milhões |
| Jens Petter Hauge | € 12 milhões |
Qual é o Setor Mais Valioso da Noruega?
A principal força está no ataque.
Valor por setor
- Ataque: € 360 milhões
- Meio-campo: € 130,6 milhões
- Defesa: € 94 milhões
- Goleiros: € 5,3 milhões
Haaland Vale Mais Que Diversas Seleções
Erling Haaland sozinho possui valor de mercado estimado em € 200 milhões, representando cerca de um terço de todo o elenco norueguês. O atacante do Manchester City FC é um dos jogadores mais valiosos do planeta atualmente.
A Geração de Ouro da Noruega
A imprensa europeia tem chamado esta equipe de “Geração de Ouro” da Noruega. Além de Haaland e Ødegaard, jogadores como Antonio Nusa, Oscar Bobb, Andreas Schjelderup, Jørgen Strand Larsen e Julian Ryerson elevaram significativamente o nível técnico da seleção.
Conclusão
A Noruega chega à Copa do Mundo de 2026 com o elenco mais forte de sua história recente. Avaliada em quase € 600 milhões, a seleção escandinava combina experiência e juventude, sendo liderada por Haaland e Ødegaard. Com um dos ataques mais valiosos do torneio, os noruegueses aparecem como uma das possíveis surpresas do Mundial de 2026.
