O prêmio Ballon d’Or, criado pela revista francesa France Football, é considerado o prêmio individual mais prestigioso do futebol mundial. Desde 1956, ele reconhece o melhor jogador do mundo a cada temporada.
Confira as melhores Camisas de Time da Copa
Década de 1950
| Ano | Vencedor |
|---|---|
| 1956 | Stanley Matthews |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano |
| 1958 | Raymond Kopa |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano |
Década de 1960
| Ano | Vencedor |
|---|---|
| 1960 | Luis Suárez |
| 1961 | Omar Sívori |
| 1962 | Josef Masopust |
| 1963 | Lev Yashin |
| 1964 | Denis Law |
| 1965 | Eusébio |
| 1966 | Bobby Charlton |
| 1967 | Flórián Albert |
| 1968 | George Best |
| 1969 | Gianni Rivera |
Década de 1970
| Ano | Vencedor |
|---|---|
| 1970 | Gerd Müller |
| 1971 | Johan Cruyff |
| 1972 | Franz Beckenbauer |
| 1973 | Johan Cruyff |
| 1974 | Johan Cruyff |
| 1975 | Oleg Blokhin |
| 1976 | Franz Beckenbauer |
| 1977 | Allan Simonsen |
| 1978 | Kevin Keegan |
| 1979 | Kevin Keegan |
Década de 1980
| Ano | Vencedor |
|---|---|
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge |
| 1982 | Paolo Rossi |
| 1983 | Michel Platini |
| 1984 | Michel Platini |
| 1985 | Michel Platini |
| 1986 | Igor Belanov |
| 1987 | Ruud Gullit |
| 1988 | Marco van Basten |
| 1989 | Marco van Basten |
Década de 1990
| Ano | Vencedor |
|---|---|
| 1990 | Lothar Matthäus |
| 1991 | Jean-Pierre Papin |
| 1992 | Marco van Basten |
| 1993 | Roberto Baggio |
| 1994 | Hristo Stoichkov |
| 1995 | George Weah |
| 1996 | Matthias Sammer |
| 1997 | Ronaldo Nazário |
| 1998 | Zinedine Zidane |
| 1999 | Rivaldo |
Anos 2000
| Ano | Vencedor |
|---|---|
| 2000 | Luís Figo |
| 2001 | Michael Owen |
| 2002 | Ronaldo Nazário |
| 2003 | Pavel Nedvěd |
| 2004 | Andriy Shevchenko |
| 2005 | Ronaldinho Gaúcho |
| 2006 | Fabio Cannavaro |
| 2007 | Kaká |
| 2008 | Cristiano Ronaldo |
| 2009 | Lionel Messi |
2010–2025
| Ano | Vencedor |
|---|---|
| 2010 | Lionel Messi |
| 2011 | Lionel Messi |
| 2012 | Lionel Messi |
| 2013 | Cristiano Ronaldo |
| 2014 | Cristiano Ronaldo |
| 2015 | Lionel Messi |
| 2016 | Cristiano Ronaldo |
| 2017 | Cristiano Ronaldo |
| 2018 | Luka Modrić |
| 2019 | Lionel Messi |
| 2020 | Não houve premiação (COVID-19) |
| 2021 | Lionel Messi |
| 2022 | Karim Benzema |
| 2023 | Lionel Messi |
| 2024 | Rodri |
| 2025 | Ousmane Dembélé |
O prêmio de 2025 foi conquistado por Ousmane Dembélé após a temporada histórica pelo PSG, tornando-se o vencedor mais recente do Ballon d’Or.
Jogadores com Mais Bolas de Ouro
| Jogador | Títulos |
|---|---|
| Lionel Messi | 8 |
| Cristiano Ronaldo | 5 |
| Michel Platini | 3 |
| Johan Cruyff | 3 |
| Marco van Basten | 3 |
Messi é o maior vencedor da história com oito conquistas, enquanto Cristiano Ronaldo aparece em segundo lugar com cinco.